Aixetes d'avui / Barriles de hoy / Taps
5,2% ESP
6% MAD/VAL
6,2% CAT
6,5% ESP
5,4% ALE
12% CAT
Cervesa / Cerveza / Beer
10,2 355cc. USA 8,50
7,5% 355cc. USA 8

4,2% 330cc. CAT 4
4,5% 330cc. CAT 4

6,2% 440cc. PAIS VASCO 8,25
12% 440cc. PAIS VASCO 9
6,5% 440cc. PAIS VASCO 8,25
6% 440cc. PAIS VASCO 7,75
7% 440cc. PAIS VASCO 8,25
6,5% 440cc. PAIS VASCO 8,25
0,5% 330cc. PAIS VASCO 4,50
6,7% PAIS VASCO 8,25
0,5% 330cc. PAIS VASCO 4,50
6% 440cc. PAIS VASCO 8
6% 330cc. PAIS VASCO 5

6,3% 440cc. PAIS VASCO 8,25
7,2% 440cc. PAIS VASCO 7
5,4% 330cc. BELGIUM 4
4,9% 440cc. ASTURIAS 7,75
5,5% 440cc. ASTURIAS 8,25
5,5% 440cc. ASTURIAS 8,50
8,5% 330cc. BEL 5,20
11,7% 330cc. BELGIUM 6
5,5% 355cc. USA 7,50
7,8% 440cc. ARAGON 6,50
5% 750cc. ARAGON 16,50
4% 750cc. ARAGON 16,50
3,7% 750cc. CATALUNYA 15
5,5% 750cc. CATALUNYA 15
4% 750cc. CATALUNYA 15
6,7% 500cc. POL 8,50
8,5% 330cc. BELGICA 6
10% 330cc. BELGICA 6,25
7% 330cc. BELGIUM 6,50
4,5% 440cc. BIZKAIA 7,75
2,9% 440cc. BIZKAIA 7,50
6,5% 440cc. BIZKAIA 8
11% 440cc. EUSKADI 8,50
5% 330cc. EUSKADI 5,75
7,5% 330cc. EUSKADI 5,50
6,5% 440cc. CAT 8,25
6,3% 500cc. POL 8
0,5% 500cc. POL 8
5,5% 500cc. POL 8,50
5,5% 500cc. POLAND 8,50
5,5% 500cc. POL 8,50
5,5% 500cc. POL 8,50
5,5% 500cc. POL 8,50
5,5% 500cc. POL 8,50
5,5% 500cc. POL 8,50
6,5% 35,5cc. USA 6
6,7%& 440cc. CAT 8
10,5% 330cc. BELGICA 4,60
12% 330cc. BELGIUM 6,50
4,5% 440cc. CAT 7,75
13% 330cc. CAT 8
12% 440cc. SEV 9
6,5% 440cc. BIZKAIA 8,50
9% 440cc. PAÍS VASCO 9,95
4,5% 250cc. BELGIUM 5
1,1% 250cc. BELGICA 4,50
5% 440cc. AND 8
6,5% 440cc. AND 8,50
6,5% 440cc. AND 8,25

6,5% 440cc. NAVARRA 8
8,2% 440cc. NAVARRA 8,50
7,1% 440cc. NAVARRA 8
5,3% 500cc. POL 8,50
5,3% 500cc. POL 8,50
7,1% 500cc. POLAND 8,25
6,2% 330cc. BELGIUM 7
4,2% 355cc. USA 5
6,5% 355cc. USA 5,50
4,1% 440cc. MAD 7,75
7% 750cc. BEL 17
7,9% 500cc. ALEMANYA 6
6,4% 355cc. USA 6,75
3,8% 473cc. 8,50
4,7% 500cc. GER 6,50
9,5% 330cc. BELGICA 4,95
11,3% 330cc. BELGICA 6
5,2% 250cc. BELGIUM 5
6,0% 550cc. UK 9,20
5% 355cc. UK 6,90
7% 35,5% UK 6,25
9,1% 330cc. CASTILLA Y LEON 5,25
3,5% 440cc. SEG 7,50
9.,4% 440cc. SEG 8,75
8,1% 440cc. SEGOVIA 8
5,1% 500cc. GERMANY 6,25
4,3% 500cc. ALEMANYA 6
4,5% 500cc. ALEMANYA 6,50
5,2% 500cc. ALEMANYA 6,25
4,9% 500cc. ALE 6,50
4,9% 500cc. ALE 5
8,2% 500cc. ALE 6,25
5,4% 500cc. ALE 5
6,5% 440cc. CAT 8,25
6,5% 440cc. CAT 8,25
5% 440cc. CAT 8,25
6% 440cc. CAT 8,25
5,8% 440cc. JEREZ 8
5% 440cc. JEREZ 8
10% 330cc. BELGICA 5,25
10% 330cc. BEL 6
SIN ALCOHOL 330cc. 4
SIN ALCOHOL 330cc. 4
6% 440cc. Manchester, UK 9,95
9,5% 330cc. BELGICA 5,25
4,8% 440cc. IRE 8
7,8% 330cc. VAL 5
5,9% 750cc. REP. CHECA 12,20



